
KJ3-B Art Toys Selection
KAWS Holiday Singapore 黑
藝術公仔精選 ・ B 賞
364USDC−1.3%下跌24h
Price 價格走勢(示範資料)・ 11/17
364 USDCO 369 ・ H 376 ・ L 363 ・ 0 trades 成交
30D change +0.9%上漲 Up 上漲 Down 下跌 Buyback floor 回購底價 195
Data table 資料表
| Date 日期 | Open 開 | High 高 | Low 低 | Close 收 | Trades 成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 | 369 | 376 | 363 | 364 | 0 |
| 11/16 | 377 | 383 | 368 | 369 | 0 |
| 11/15 | 372 | 379 | 369 | 377 | 1 |
| 11/14 | 362 | 377 | 361 | 372 | 1 |
| 11/13 | 371 | 374 | 359 | 362 | 1 |
| 11/12 | 362 | 371 | 357 | 371 | 0 |
| 11/11 | 363 | 367 | 357 | 362 | 2 |
| 11/10 | 369 | 374 | 363 | 363 | 0 |
| 11/9 | 370 | 371 | 368 | 369 | 0 |
| 11/8 | 379 | 384 | 365 | 370 | 1 |
| 11/7 | 368 | 382 | 364 | 379 | 1 |
| 11/6 | 370 | 372 | 367 | 368 | 0 |
| 11/5 | 378 | 385 | 369 | 370 | 0 |
| 11/4 | 369 | 382 | 364 | 378 | 2 |
| 11/3 | 369 | 372 | 367 | 369 | 0 |
| 11/2 | 371 | 372 | 369 | 369 | 0 |
| 11/1 | 366 | 375 | 362 | 371 | 0 |
| 10/31 | 359 | 371 | 353 | 366 | 0 |
| 10/30 | 359 | 359 | 357 | 359 | 0 |
| 10/29 | 366 | 371 | 354 | 359 | 0 |
| 10/28 | 366 | 372 | 361 | 366 | 0 |
| 10/27 | 362 | 368 | 355 | 366 | 1 |
| 10/26 | 367 | 367 | 355 | 362 | 1 |
| 10/25 | 370 | 372 | 364 | 367 | 0 |
| 10/24 | 370 | 375 | 364 | 370 | 0 |
| 10/23 | 359 | 376 | 358 | 370 | 0 |
| 10/22 | 361 | 366 | 356 | 359 | 1 |
| 10/21 | 351 | 363 | 345 | 361 | 1 |
| 10/20 | 351 | 354 | 350 | 351 | 1 |
| 10/19 | 361 | 363 | 351 | 351 | 0 |
| 10/18 | 361 | 366 | 354 | 361 | 0 |
- 1 Circulating 流通中
- 195 Floor 回購底價
- 281 Low 最低
- 364 Now 目前
- 379 High 最高
- 7D▲ +0.4%
- 30D▲ +0.9%
- 90D▲ +21.8%
Over floor 目前高於回購底價 +87%
- 1 Holders 持有人
- 1 Vouchers 憑證
- 14 30d trades 成交
Listings 掛單中
Connecting… 連線中
Market data 市場數據
- 7d 7 天
- +0.4%上漲
- 30d 30 天
- +0.9%上漲
- Buyback floor 回購底價
- 195 USDC
- Over floor 高於底價
- +87%
- 30d trades 近 30 天成交
- 14
- Edition 版數
- 1
- Drawn 已抽出
- 1 / 1
- Redeemed 已兌換實體
- 0
- Circulating 流通中
- 1
- Holders 持有人
- 1
About the piece 作品介紹
這裡放作品介紹:創作概念、系列脈絡、這一件與其他版本的差異。內容等你提供後替換。
Details 規格
- Artist 藝術家
- 待補
- Year 年份
- 待補
- Material 材質
- 待補
- Size 尺寸
- 待補
- Certificate 證書
- 待補
- Edition 版數
- 1
Demo data. Market data is informational and not investment advice; past prices do not predict future prices.示範資料。行情僅供參考,不構成投資建議;過去價格不代表未來走勢。