
KJ1-A BE@RBRICK 1000% Collection
空山基 × BAPE 1000% 金/空山基 × BAPE 1000% 銀
庫柏力克熊 1000% 精選 ・ A 賞
1,054USDC+1.0%上漲24h
Price 價格走勢(示範資料)・ 11/17
1,054 USDCO 1,044 ・ H 1,069 ・ L 1,028 ・ 0 trades 成交
30D change −5.5%下跌 Up 上漲 Down 下跌 Buyback floor 回購底價 545
Data table 資料表
| Date 日期 | Open 開 | High 高 | Low 低 | Close 收 | Trades 成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 | 1,044 | 1,069 | 1,028 | 1,054 | 0 |
| 11/16 | 1,025 | 1,050 | 1,021 | 1,044 | 0 |
| 11/15 | 998 | 1,040 | 987 | 1,025 | 0 |
| 11/14 | 1,022 | 1,027 | 985 | 998 | 1 |
| 11/13 | 1,026 | 1,028 | 1,011 | 1,022 | 2 |
| 11/12 | 1,033 | 1,033 | 1,012 | 1,026 | 2 |
| 11/11 | 1,024 | 1,042 | 1,012 | 1,033 | 0 |
| 11/10 | 1,031 | 1,049 | 1,009 | 1,024 | 0 |
| 11/9 | 1,024 | 1,044 | 1,024 | 1,031 | 1 |
| 11/8 | 1,002 | 1,035 | 990 | 1,024 | 0 |
| 11/7 | 1,027 | 1,034 | 998 | 1,002 | 0 |
| 11/6 | 1,001 | 1,044 | 994 | 1,027 | 2 |
| 11/5 | 1,012 | 1,019 | 989 | 1,001 | 1 |
| 11/4 | 1,004 | 1,015 | 1,004 | 1,012 | 1 |
| 11/3 | 978 | 1,007 | 962 | 1,004 | 2 |
| 11/2 | 1,003 | 1,006 | 963 | 978 | 2 |
| 11/1 | 988 | 1,006 | 987 | 1,003 | 0 |
| 10/31 | 1,015 | 1,032 | 971 | 988 | 0 |
| 10/30 | 1,046 | 1,061 | 1,011 | 1,015 | 2 |
| 10/29 | 1,053 | 1,061 | 1,034 | 1,046 | 0 |
| 10/28 | 1,026 | 1,057 | 1,020 | 1,053 | 1 |
| 10/27 | 1,003 | 1,027 | 993 | 1,026 | 3 |
| 10/26 | 986 | 1,009 | 982 | 1,003 | 0 |
| 10/25 | 1,018 | 1,026 | 974 | 986 | 2 |
| 10/24 | 1,039 | 1,053 | 1,008 | 1,018 | 0 |
| 10/23 | 1,045 | 1,045 | 1,029 | 1,039 | 0 |
| 10/22 | 1,042 | 1,054 | 1,032 | 1,045 | 0 |
| 10/21 | 1,061 | 1,064 | 1,026 | 1,042 | 0 |
| 10/20 | 1,086 | 1,092 | 1,057 | 1,061 | 3 |
| 10/19 | 1,116 | 1,134 | 1,074 | 1,086 | 0 |
| 10/18 | 1,123 | 1,128 | 1,104 | 1,116 | 1 |
- 2 Circulating 流通中
- 545 Floor 回購底價
- 805 Low 最低
- 1,054 Now 目前
- 1,123 High 最高
- 7D▲ +3.0%
- 30D▼ −5.5%
- 90D▲ +28.3%
Over floor 目前高於回購底價 +93%
- 2 Holders 持有人
- 2 Vouchers 憑證
- 25 30d trades 成交
Listings 掛單中
Connecting… 連線中
Market data 市場數據
- 7d 7 天
- +3.0%上漲
- 30d 30 天
- −5.5%下跌
- Buyback floor 回購底價
- 545 USDC
- Over floor 高於底價
- +93%
- 30d trades 近 30 天成交
- 25
- Edition 版數
- 2
- Drawn 已抽出
- 2 / 2
- Redeemed 已兌換實體
- 0
- Circulating 流通中
- 2
- Holders 持有人
- 2
About the piece 作品介紹
這裡放作品介紹:創作概念、系列脈絡、這一件與其他版本的差異。內容等你提供後替換。
Details 規格
- Artist 藝術家
- 待補
- Year 年份
- 待補
- Material 材質
- 待補
- Size 尺寸
- 待補
- Certificate 證書
- 待補
- Edition 版數
- 2
Demo data. Market data is informational and not investment advice; past prices do not predict future prices.示範資料。行情僅供參考,不構成投資建議;過去價格不代表未來走勢。